
Taban Ek Ödeme Artışı Açıklandı
%15,57 Enflasyon Zammı ile Yeni Net Farklar Belli Oldu
2025 Temmuz itibarıyla taban (temel) ek ödeme tutarları %15,57’lik enflasyon farkı üzerinden hesaplanmıştır. Ancak açıklanan farklar, sağlık çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukları karşılamaktan hâlâ çok uzaktır.
📌 Bazı unvanlara göre güncel net farklar:
🔹 Doçent – Uzman Tabip Yandal: +8.659 TL
🔹 Asistan (Yandal): +7.303 TL
🔹 Hemşire – ATT (112): +615 TL
🔹 VHKİ / Hizmetli: +190 TL / +151 TL
Gerçek enflasyonla uyuşmayan bu artışlar, emek ve sorumluluğun karşılığı değildir. Temel ihtiyaç kalemlerine gelen zamlar karşısında sağlık çalışanları her geçen gün daha fazla geçim mücadelesi vermektedir.
💬 Biz Ne Talep Ediyoruz?
Taban ödemeler, meslek riski ve hizmet yüküne göre yeniden düzenlenmelidir.
Bu ödemeler mutlaka emekliliğe yansıtılmalıdır.
Enflasyon farkları aylık olarak maaşlara yansıtılmalı ve gecikmeden ödenmelidir.
Taban ek ödemeleri arasındaki fiyat uçurumunun kapanması gereklidir.
Sağlıkta Yeni Yüzyıl Sendikası olarak, tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücret düzeyi için mücadelemize devam ediyoruz.
| Taban ek ödeme tutarları Yeni Yüzyıl Sen Hukuk Mevzuat Birimi tarafından hesaplamıştır.*
Ünvanlar | 2025 Haziran Net Ödenen | 2025 Temmuz Net Ödenecek | Net Fark |
---|---|---|---|
Doçent-Uzman Tabip Yandal | 55.616 ₺ | 64.275 ₺ | 8.659 ₺ |
Doçent-Uzman Tabip | 31.271 ₺ | 36.140 ₺ | 4.869 ₺ |
Asistan (Tabip Yandal) | 46.906 ₺ | 54.209 ₺ | 7.303 ₺ |
Asistan (Tabip) | 23.627 ₺ | 27.306 ₺ | 3.679 ₺ |
Tabip | 15.705 ₺ | 18.150 ₺ | 2.445 ₺ |
Tabip (112-Riskli Birim) | 17.275 ₺ | 19.965 ₺ | 2.690 ₺ |
Eczacı | 9.147 ₺ | 10.571 ₺ | 1.424 ₺ |
Hemşire-Ebe-Sağlık Teknikeri | 2.820 ₺ | 3.259 ₺ | 439 ₺ |
Hemşire-ATT-Paramedik (112-Riskli Birim) | 3.948 ₺ | 4.563 ₺ | 615 ₺ |
Biyolog-Diyetisyen-Mühendis | 2.439 ₺ | 2.819 ₺ | 380 ₺ |
Şoför | 1.220 ₺ | 1.409 ₺ | 190 ₺ |
Şoför (112-Riskli Birim) | 1.707 ₺ | 1.973 ₺ | 266 ₺ |
V.H.K.İ | 1.220 ₺ | 1.409 ₺ | 190 ₺ |
V.H.K.İ (112-Riskli Birim) | 1.707 ₺ | 1.973 ₺ | 266 ₺ |
Hizmetli 972 ₺ | 1.124 ₺ | 151 ₺ | |
Hizmetli (112-Riskli Birim) | 1.281 ₺ | 1.480 ₺ | 199 ₺ |
Belirtilen rakamlar %15,57 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır.